NO SERI FBT
|
DATA PIN
DILIHAT
DARI BAWAH,
KIRI KE
KANAN |
MERK TV
YANG
MENGGUNAKAN |
BSC25-Z603F BSC25-4813A BSC25-N1003A BSC25-N0608 | TP1_COL_TP2_B+115v_TP3_TP4_GND_H_ABL_NC(180V) | TV CHINA |
BSC24-014001D BSC25-N0321 BSC25-N1534 BSC25-N1634 BSC25-Z1003 BSC25-Z2705 BSC25-Z2706 BSC25-N0313 BSC25-F1125A | TP1_COL_TP2_B+115v_TP3_TP4_GND_H_ABL_AFC | |
BSC26–3606A (29'') | Col_B+115V_NC_AFC_GND_H_ABL_T1_T2_T3 | |
BSC28 - N2329 BSC29 - T6018N | Col_TP2_B+115V_GND_185V_NC_NC_ABL_H_AFC | |
BSC26 - N0670 BSC27 - KLX29 | Tp1_Col_Tp2_B+_Nc_Tp3_Gnd_Ht_Abl_180v | |
BSC25-2004PR | COL_B+115v_NC_AFC_GND_H_ABL_NC_TP1_TP2 | |
BSC24-01N4014K BSC25-T1010A | T1_COL_T2_B+115v_T3_T4_GND_H_ABL_180V | |
BSC22–01N401 (14") BSC25–1194 (14") BSC22-2007 (14",B+125V) BSC25–4803T (20/21") BSC24-01N40TA (20") BSC25-N0803A (20") | COL_B+115V_NC_AFC_GND_H_ABL_NC | TV CHINA AKARI FUJITEC |
BSC24-2231HC | Col_B+115_40v_14v_Gnd_AFC_ABL_Ht_180v_NC | DIAMOND |
JF0501–1901 (14") BSC23–N0114 (21") | COL_B+115V_GND_185V_H_ABL_GND_16V_NC_24V | AKIRA |
JF0501–19959 (21" ) BSC25–0235A (21" ) BSC25-4004A BSC25-N 0103 BSC24-01N4004U | COL_B+115V_+14V_-14V_GND_H_AFC_ABL_NC_185V | |
BSC29-N2477 | Col_180v_B+130v_Gnd_Nc(14v)_25v_Nc(Gnd)_Abl_H_Inner | |
JF0501-2202 | Col_B+125v_Afc/NC_-12v_+12v_Gnd_H_Abl_Gnd_180v | |
BSC22-68F03 BSC25-N0449 | COL_B+115V_24v_AFC_GND_H_ABL_180V |
AKIRA
FUJITEC |
BSC22 - 2314H JF0501-1903 FCM14A032 KFS 60844 | COL_B+115V_180V_16V_24V_H_GND_ABL_AFC_NC | FUJITEC |
BSC25-N1089D (21") | Col_B+115v_+17v_Afc_Gnd_H_Abl_Nc_180v_-17v | ASATRON Slim |
84-L83-606-01 FTK 14B011 | COL_B+115V_24V_GND_185V_H_ABL_GND_AFC_12V | AIWA |
154–164F (14") 154–165D (20") JF0501-1212 (20") | 24v_14v_B+115V_H_AFC_ABL_GND_185V_NC_COL | DETRON |
154–177B (20'') 154–064P (14'') 6174Z-6040X MF6549 6174-8004A *) | COL_185V_B+115V_GND_16V_24V_40V_ABL_H_AFC | GOLDSTAR LG AKARI INTEL |
154-177E | COL_185V_B+90v_BOOST-UP_25V_12V_GND_ABL_H_AFC | |
6174Z-6040C | Col _185v_B+115v_Gnd_-14v_+14v_Nc_Abl_Ht_Afc | LG Turbo Swing 21" |
JF0501-3241 QQ0189-001 | Col_B+115v_ AFC_-12V_+12V_Gnd_HT_ABL_185v_Gnd | JVC |
BSC25-0820 | Col_B+115_Nc_Nc_25v_12v_Abl_Ht_Gnd_180v | HITACHI FUJIAN |
JF0501-1206 F0501-1204 | COL_B+115V_185V_16V_24V_H_GND_ABL_AFC_NC | SANSUI |
6174-6006E | Col_185v_B+115V_Gnd_-14v_+14v_Nc_ABL_H_AFC | LG |
6174V-6006H BSC24-3366J | COL_185V_B+115V_GND_Nc_24V_Nc_ABL_H_AFC | |
6174Z–5003A BSC28-N2334 | Col_B+115v_+14v_-14v_200v_Gnd_Nc_28v_ABL_H | LG --29'' |
BSC25-N0363 (21'') BSC26-N2138 (29'') | Col_B+115V_+14V_-14V_200V(Video)_Gnd_Inner_26V_Abl_H | LG ultra slim |
6174913002A BSC24-3366J | COL_185V_B+115V_GND_Nc_24V_Nc_ABL_H_AFC | LG superslim |
TFB 4067 BD (14')' TFB 4122 BD (20'') TFB 4122 HY (20'') TFB 4125 CH (21'') TFB 4213AG (21'' flat) TFB 4086A (29'') | COL_B+115V_185V_GND_NC_24V_12V_ABL_H_AFC | TOSHIBA |
TLF14695F TLF 15610 F TLF 15611 F KFS 60844 | Col_B+_Gnd_PS sink -_25v_Ht_185v_Abl_Nc_PS sink+ | PANASONIC |
TLF 4N052 | Col_B+115v_Nc_24v_H_180v_Gnd_Gnd (R 1Ω /2W)_16v_ABL | |
ZTF N82014B | Col_B+140v_Nc_+16v_Gnd_H_Gnd_ABL_-16v_ 180v | |
G4GAM3F2 | Col_B+90v_180v_NC_NC_NC_NC_ABL_Gnd_Ht | |
FCM 20B061N (20'') JF 0501–19577 (21") JF0501–19584 (21") | COL_B+115V_GND_NC_185V_H_NC_ABL_+12V_-12V | POLYTRON DIGITEC OKE! POLYVISION |
JF0501-195913 FTK 21R011UN | Col_B+115V_Gnd_185v_Nc_H_25v_Bcl_12v_AFC | |
FCK 14A006 (14'') FCM 2015H (20'') FTK 21R002 (20'') | NC_NC_GND_185V_16V_H_24V_ABL_B+115V_COL | |
FSV 14A004 FSV 14A001 FSV 20A001 | 16,5V_AFC_H_24/40V_180V_GND_NC_ABL_B+125V_COL | SAMSUNG |
FOK 14A001 FSV 14A004C FSV 14A004H FSA 173 B AA26-002101A | +16,5V_24V_H_-16V,5_185V_GND_NC_ABL_B+125V_COL | |
FUH 29A001 (29" B+ 135v) JF 0501-91911 FQH 29A003 (FLAT SLIM 29" B+125v) FQH 21A004 BSC25-0217G AA26-00305A (21" SLIM) FUH 29A001B (S) (B+120/125V) | COL_NC_B+125V_NC_200V_GND_H_-16,5V_+16,5V_ABL | |
FOK 14B001 | Col_NC_B+123V_NC_200V_Gnd_H_-16,5V_+16,5V_ABL | |
L40B 15300 L40B 17100 JF0501-32639 (SLIM 21") | COL _B+115V_NC_185V_AFC_NC_ABL_LOW B_H_GND | SANYO |
BSC26–2629S BSC26-2670S | Col_B+140v_Nc_Video 185v_Afc_Nc_Abl_Low B_H_Gnd | |
BSC25-0299D BSC25-0273F F0501-1914V1 BSC25-0231 BSC25-0284C BSC 66G (124-3810) BSC25-0211 JF0501-1909A JF0501-1214 | 185V_COL_AFC_B+115V_12V_24V_ABL_GND_NC_H | TCL |
BSC25 - 0252S | Col_B+_NC_NC_NC_AFC_GND_ABL_200V_HT | |
BSC25-2023S (14" ) BSC25–0106 (14" ) BSC25-2666S (21" ) BSC25-0111 (20") | COL_185V_B+115V_GND_AFC_14V_ABL_H_NC_NC | KONKA |
BSC25-0146 (21" ) | Col_185v_B+115_Gnd_Nc_Nc_Abl_Ht_Gnd_Afc | |
8-598-858-00 8-598-831-00 8-598-811 1-453-284-11 | COL_B+_200V_H_GND_-13V_GND_+13V_NC_ABL | SONY |
1-439-423-32 (29'') | H1_H2_180v_B+_Col_14V_Abl_Nc_26v_Nc_Gnd | |
6174Z - 8006A | B+110_Col_6.5V_Gnd H_H_Abl_-12V_Gnd_180v_+12v | RCA |
JF0501–9185 (29" ) BSC25-N2319 BSC25-N2911 | Col_B+125v_180v_Afc_H_8v_12v_ABL_45v_Gnd | PHILIPS |
BSC24-01N4004U JF0501-19959 BSC25-0235A BSC25-N 0103 | Col_ B+115_+14V_-14V_Gnd_Ht_Afc_Abl_Nc_180v | SANKEN |
F0067PE F0069PE (20" ) | COL_B+115V_24V_16V_NC_AFC_GND_H_185V_ABL | SHARP |
F0147PE (21'') | COL_B+115V_GND_24V_12V_AFC_185V_GND_H_ABL | |
F0193 (14'') F0194 (21'') | Col_B+115V_GND_40V_12V_AFC_185V_GND_H_ABL | |
BSC26-2631S FA060 WJ-SA JF0501-32601 FA071WJ-A BSC25-0232A FA104WJZZ | COL_B+125V_GND_24V_12V_AFC_185V_GND_H_ABL | |
FA100WJ FA116WJ (29" ) | Col_B+125v_Gnd_Nc_+14v_-14v_180v_Gnd_H_Abl |
Rabu, 23 April 2014
KODE BEEP BIOS KOMPUTER
Pada saat komputer dinyalakan akan ada proses POST (Power on Self-Test) dimana terdengar bunyi beep.
Arti beep itu adalah sebagai berikut:
A. AWARD BIOS
1. 1 beep pendek >>> PC dalam keadaan baik
2. 1 beep panjang >>> Problem di memori
3. 1 beep panjang 2 beep pendek >>> Kerusakan di modul DRAM parity
4. 1 beep panjang 3 beep pendek >>> Kerusakan di bagian VGA.
5. Beep terus menerus >>> Kerusakan di modul memori atau memori video
B. AMI BIOS
1. 1 beep pendek >>> DRAM gagal merefresh
2. 2 beep pendek >>> Sirkuit gagal mengecek keseimbangan DRAM Parity
3. 3 beep pendek >>> BIOS gagal mengakses memori 64KB pertama.
4. 4 beep pendek >>> Timer pada sistem gagal bekerja
5. 5 beep pendek >>> Motherboard tidak dapat menjalankan prosessor
6. 6 beep pendek >>> Controller pada keyboard tidak dapat berjalan dengan baik.
7. 7 beep pendek >>> Video Mode error
8. 8 beep pendek >>> Tes memori VGA gagal
9. 9 beep pendek >>> Checksum error ROM BIOS bermasalah
10. 10 beep pendek >>> CMOS shutdown read/write mengalami errror
11. 11 beep pendek >>> Chache memori error
12. 1 beep panjang 3 beep pendek >>> Conventional/Extended memori rusak
13. 1 beep panjang 8 beep pendek >>> Tes tampilan gambar gagal
C. IBM BIOS
1. Tidak ada beep >>> Power supply rusak,
2. 1 beep pendek >>> Normal POST dan PC dalam keadaan baik
3. beep terus menerus >>> Card monitor/RAM tidak terpasang.
4. 1 beep panjang 1 beep pendek >>> Masalah pada Motherboard
5. 1 beep panjang 2 beep pendek >>> Masalah bagian VGA Card
6. 3 beep panjang >>> Keyboard error
7. 1 beep, blank monitor >>> VGA card sirkuit
Arti beep itu adalah sebagai berikut:
A. AWARD BIOS
1. 1 beep pendek >>> PC dalam keadaan baik
2. 1 beep panjang >>> Problem di memori
3. 1 beep panjang 2 beep pendek >>> Kerusakan di modul DRAM parity
4. 1 beep panjang 3 beep pendek >>> Kerusakan di bagian VGA.
5. Beep terus menerus >>> Kerusakan di modul memori atau memori video
B. AMI BIOS
1. 1 beep pendek >>> DRAM gagal merefresh
2. 2 beep pendek >>> Sirkuit gagal mengecek keseimbangan DRAM Parity
3. 3 beep pendek >>> BIOS gagal mengakses memori 64KB pertama.
4. 4 beep pendek >>> Timer pada sistem gagal bekerja
5. 5 beep pendek >>> Motherboard tidak dapat menjalankan prosessor
6. 6 beep pendek >>> Controller pada keyboard tidak dapat berjalan dengan baik.
7. 7 beep pendek >>> Video Mode error
8. 8 beep pendek >>> Tes memori VGA gagal
9. 9 beep pendek >>> Checksum error ROM BIOS bermasalah
10. 10 beep pendek >>> CMOS shutdown read/write mengalami errror
11. 11 beep pendek >>> Chache memori error
12. 1 beep panjang 3 beep pendek >>> Conventional/Extended memori rusak
13. 1 beep panjang 8 beep pendek >>> Tes tampilan gambar gagal
C. IBM BIOS
1. Tidak ada beep >>> Power supply rusak,
2. 1 beep pendek >>> Normal POST dan PC dalam keadaan baik
3. beep terus menerus >>> Card monitor/RAM tidak terpasang.
4. 1 beep panjang 1 beep pendek >>> Masalah pada Motherboard
5. 1 beep panjang 2 beep pendek >>> Masalah bagian VGA Card
6. 3 beep panjang >>> Keyboard error
7. 1 beep, blank monitor >>> VGA card sirkuit
PROTECT TV
Copy paste dari www.beteve.com
Sharp
Chasis UA-1, Menggunakan IC IX3368CEN1-5 Atau IX3410CEN1-5
Chasis UA-1 (Lubang), Menggunakan IC IX3368CEN7
Menggunakan IC IX 2938CE, TB1226
Menggunakan IC IX 2694, M52340
Chasis G2 Menggunakan IC IX 3031CE, TB1226
GA-4M Chasis, Menggunakan IC IXB226WJ, M61260
Chasis GA-6, Menggunakan IC IXB725WJ, Chasis GA-7 Menggunakan IC IXB855WJZZ
Menggunakan IC IXC080WJN5Q
Menggunakan IC IXC688WJ / IC IXC844WJ
Sony
Sharp
Chasis UA-1, Menggunakan IC IX3368CEN1-5 Atau IX3410CEN1-5
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
---|---|---|---|---|
Pin No.8 IC801 (3,3 V) Menonaktifkan Proteksi utama, Lepaskan Jumper J223 | D609 | Tegangan 8V | Anoda D609 = 3.3 Volt | Lepaskan D609 |
D606 | ABL / X-ray | Anoda D606 = 3.3 Volt | Lepaskan D606 | |
D614, Q603 | Heater / X-ray | Anoda D614 = 3.3 Volt Collector Q603 = 3.3 Volt | Lepaskan D614 Lepaskan Q603 | |
D752 | Tegangan 5V | Anoda D752 = 3.3 Volt | Lepaskan D752 | |
D504 | Tegangan 16V (Sound Amp) | Anoda D504 = 3.3 Volt | Lepaskan D504 | |
D502 | Tegangan 45V (Vertikal) | Anoda D502 = 3.3 Volt | Lepaskan D502 | |
D503 | Vertikal Output | Anoda D503 = 3.3 Volt | Lepaskan D503 | |
D613 | Tegangan 180V | Anoda D613 = 3.3 Volt | Lepaskan D613 |
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
---|---|---|---|---|
Pin No.8 IC801 (3,4 V) Menonaktifkan Proteksi utama, Lepaskan Jumper J208 dan D203 | D203 | Tegangan 33V (Tuner) | Anoda D203 = 3.4 Volt | Lepaskan D203 |
D607 | Tegangan 190V | Anoda D607 = 3.4 Volt | Lepaskan D607 | |
D604, Q603 | Heater / X-ray | Anoda D604 = 3.4 Volt Collector Q603 = 3.4 Volt | Lepaskan D604 Lepaskan Q603 | |
D601 | ABL / X-ray | Anoda D601 = 3.4 Volt | Lepaskan D601 | |
Q501 | Tegangan Supply Vertikal | Collector Q501 = 3.4 Volt | Lepaskan D501 |
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
---|---|---|---|---|
Pin No.30 IC1001 (5,1 V) | D616 | Tegangan 9V | Anoda D616 = 5.1 Volt | Lepaskan D616 |
D607 | Tegangan 180V | Anoda D607 = 5.1 Volt | Lepaskan D607 | |
Q607 | Heater / X-ray | Collector Q607 = 5.1 Volt | Lepaskan Q607 | |
D606 | ABL / X-ray | Anoda D606 = 5.1 Volt | Lepaskan D606 | |
D611 | Tegangan 5V | Anoda D611 = 5.1 Volt | Lepaskan D611 | |
D201 | Tegangan 9V | Anoda D201 = 5.1 Volt | Lepaskan D201 |
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
---|---|---|---|---|
Pin No.38 IC1001 (0 V) | D606 | Heater / X-ray | Anoda D606 = 0 Volt | Lepaskan D606 |
D616 | ABL / X-ray | Anoda D616 = 0 Volt | Lepaskan D616 | |
Q603 | ABL / X-ray | Collector Q603 = 0 Volt | Lepaskan Q603 | |
D610 | Heater / X-ray | Anoda D610 = 0 Volt | Lepaskan D610 |
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
---|---|---|---|---|
Pin No.30 IC1001 (3,3 V) | D618 | Tegangan 9V | Anoda D618 = 3,3 Volt | Lepaskan D618 |
D607 | Heater / X-ray | Anoda D607 = 3,3 Volt | Lepaskan D607 | |
Q607 | Heater / X-ray | Collector Q607 = 3,3 Volt | Lepaskan Q607 | |
D606 | ABL / X-ray | Anoda D606 = 3,3 Volt | Lepaskan D606 | |
D611 | Tegangan 5V | Anoda D611 = 3,3 Volt | Lepaskan D611 |
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
---|---|---|---|---|
Pin No.7 IC1001 (4.5 V) | D605 | Tegangan 185V | Anoda D605 = 4,5 Volt | Lepaskan D605 |
D608 | ABL / X-ray | Katoda D607 = 4,5 Volt | Lepaskan D608 | |
Q603 | Heater | Collector Q603 = 4,5 Volt | Lepaskan Q603 | |
D203 | Tegangan 33V (Tuner) | Anoda D203 = 4,5 Volt | Lepaskan D203 | |
D1091 | Tegangan 9V | Anoda D606 = 4,5 Volt | Lepaskan D1091 | |
Pin No.6 IC1001 (3.4 V) | D1010 | Tegangan 15V | Pin No.6 IC1001 = 3.4 Volt | Lepaskan D1010 |
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
---|---|---|---|---|
Pin No.63 IC801 (4.1 V) | D1005 | Tegangan 9V | Anoda D1005 = 4,1 Volt | Lepaskan D1005 |
D608 | ABL / X-ray | Katoda D608 = 4,1 Volt | Lepaskan D608 | |
Q603 | Heater | Collector Q603 = 4,1 Volt | Lepaskan Q603 | |
D805, D203 | Tegangan 33V (Tuner) | Anoda D805 & D203 = 4,1 Volt | Lepaskan D203 | |
D204 | Tegangan 5V (Tuner) | Anoda D204 = 4,1 Volt | Lepaskan D204 | |
Pin No.7 IC801 (3.9 V) | D1002 | Power supply (AC-Detect) | Pin No.7 IC801 = 3.9 Volt | Lepaskan D1002 |
Pin No.8 IC801 (0.6 V) | R523 | Vertical | Pin No.8 IC801 = 0.6 Volt | Lepaskan R523 |
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
---|---|---|---|---|
Pin No.63 IC801 (4.1 V) Menonaktifkan Proteksi utama, Lepaskan Jumper J497 | D1108 | Tegangan 5V | Anoda D1008 = 4,1 Volt | Lepaskan D1108 |
D605 | Tegangan 185V | Katoda D605 = 4,1 Volt | Lepaskan D605 | |
D608, D607 | ABL / X-ray | Katoda D608 = 4,1 Volt | Lepaskan D608 | |
Q603, D604 | Heater / X-ray | Collector Q603 = 4,1 Volt | Lepaskan Q603 | |
D203 | Tegangan 33V (Tuner) | Anoda D203 = 4,1 Volt | Lepaskan D203 | |
D1105 | Tegangan 5V | Anoda D1105 = 4,1 Volt | Lepaskan D1105 | |
Pin No.64 IC801 (3.9 V) | D1002 | Power supply (AC-Detect) | Pin No.64 IC801 = 3.9 Volt | Lepaskan D1002 |
Pin No.65 IC801 (0.6 V) | R523 | Vertical | Pin No.65 IC801 = 0.6 Volt | Lepaskan R523 |
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
---|---|---|---|---|
Pin No.81 IC801 (4.1 V) | D1108 | Tegangan 5V | Anoda D1008 = 4,1 Volt | Lepaskan D1108 |
D605 | Tegangan 185V | Katoda D605 = 4,1 Volt | Lepaskan D605 | |
D608, D607 | ABL / X-ray | Katoda D608 = 4,1 Volt | Lepaskan D608 | |
Q603, D604 | Heater / X-ray | Collector Q603 = 4,1 Volt | Lepaskan Q603 | |
D203 | Tegangan 33V (Tuner) | Anoda D203 = 4,1 Volt | Lepaskan D203 | |
D1105 | Tegangan 5V | Anoda D1105 = 4,1 Volt | Lepaskan D1105 | |
Pin No.82 IC801 (3.9 V) | D1002 | Power supply (AC-Detect) | Pin No.82 IC801 = 3.9 Volt | Lepaskan D1002 |
Pin No.83 IC801 (0.6 V) | R523 | Vertical | Pin No.83 IC801 = 0.6 Volt | Lepaskan R523 |
Sony
Model / Series | Masukan Proteksi | Menonaktifkan Pusat Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Menonaktifkan Proteksi |
---|---|---|---|---|---|
Chasis BG-2T | Pin No.50 IC 301(TDA8844) = 1.5V | Lepaskan R368 (1KΩ) | R369 (1.2MΩ) | ABL | Lepaskan R369 |
D501 | X-Ray | Lepaskan D501 | |||
Chasis BG-2S | Pin No.50 IC 01(TDA8374) = 1.5V | Lepaskan R341 (1KΩ) | D1505 | Vertikal | Lepaskan D1505 |
R319 (1.2MΩ) | ABL | Lepaskan R319 | |||
D591 | X-Ray | Lepaskan D591 | |||
Chasis BG-2 | Pin No.48 IC 01(TDA8366) = 1.5V | Lepaskan R341 (1KΩ) | D1505 | Vertikal | Lepaskan D1505 |
R319 (1.2MΩ) | ABL | Lepaskan R319 | |||
D591 | X-Ray | Lepaskan D591 |
TV Sharp Piccolo 21EF25MK2 protek
Service TV panggilan seringkali "mremen" tak terduga, yang manggil satu orang, tetapi saat dikerjakan.... tetangga-tetangganya seringkali ngikut, sehingga pasiennya jadi lebih dari satu, terkadang malah bisa puluhan. Biasanya sang tetangga tadinya cuma melongok, kemudian tertarik, ikutan nungguin yang nyervis, nonton, lalu teringat barang-barangnya yang rusak, dan seterusnya ikutan order.
Begitulah yang saya alami kali ini, salah satu dari tetangga yang memanggil saya itu punya problem TVnya mati. TV 21 inch merk Sharp Piccolo 21EF25MK2. Gejalanya kalau dihidupkan hidup sebentar tapi tidak sampai menyala kemudian standby. Biasanya kejadian begini disebut protek. Lampu display TV ini hanya merah saja, tidak pakai berubah hijau, hidup merah, standby juga merah.
TV saya bongkar, dalamnya seperti ini:
Untuk mengetahui gejalanya lebih jelas, saya coba nyalakan heater dengan tegangan dari luar, karenanya saya lepas R yang menghubungkan heater dengan FBT, lalu saya gunakantrafo 'CRT restorer' untuk catu dayanya. Setelah itu dihidupkan. Walau sesaat ketahuanlah kalau layarnya bisa menyala penuh tetapi putih bergaris-garis blanking, kemudian mati protek lagi. Hmm... mungkin ada problem di RGB out.
Karena terasa kurang lama hidupnya saya jadi ingin membuka proteknya agar lebih leluasa. Tetapi di mana letak protektornya? Berhubung saya belum tahu maka saya lalu nggoogling dulu pakai hape.
TV ini IC UOC-nya IXC245WJN1Q. Ternyata pin proteknya ada pada pin 63, yaitu harus ada tegangan lebih dari 3V yang berasal dari +5V melewati R. Bagian itu terhubung ke beberapa rangkaian protek melalui R1030. Karena itu untuk melumpuhkan protek lepaskan saja R1030-nya.
Setelah R1030 dibuka TV dinyalakan, nah sekarang bisa hidup terus tanpa kembali protek, kini kelihatan lebih jelas: layar menyala terang, putih bergaris-garis blanking, ada gambar lamat-lamat. Saat saya cek tegangan untuk RGB out yang seharusnya 185V ternyata drop tak sampai 100V, hmm... mungkin elconya yah, karenanya coba tempeli elco 10u/250V pada +185V tsb... dan ternyata 'byar' gambar langsung muncul normal. Selanjutnya ya tinggal ganti itu elco, ukurannya 33u/250V, kalau dilihat sih kelihatan masih bagus tapi ternyata sudah kering. Kemudian pasang lagi R1030nya serta kembalikan bagian heater ke keadaan semula. Terus ditest. Setelah mantap tinggal finishing aja. Selesai.
Begitulah yang saya alami kali ini, salah satu dari tetangga yang memanggil saya itu punya problem TVnya mati. TV 21 inch merk Sharp Piccolo 21EF25MK2. Gejalanya kalau dihidupkan hidup sebentar tapi tidak sampai menyala kemudian standby. Biasanya kejadian begini disebut protek. Lampu display TV ini hanya merah saja, tidak pakai berubah hijau, hidup merah, standby juga merah.
TV saya bongkar, dalamnya seperti ini:
Gbr1: bagian dalam TV Sharp Piccolo 21EF25MK2 |
Untuk mengetahui gejalanya lebih jelas, saya coba nyalakan heater dengan tegangan dari luar, karenanya saya lepas R yang menghubungkan heater dengan FBT, lalu saya gunakantrafo 'CRT restorer' untuk catu dayanya. Setelah itu dihidupkan. Walau sesaat ketahuanlah kalau layarnya bisa menyala penuh tetapi putih bergaris-garis blanking, kemudian mati protek lagi. Hmm... mungkin ada problem di RGB out.
Karena terasa kurang lama hidupnya saya jadi ingin membuka proteknya agar lebih leluasa. Tetapi di mana letak protektornya? Berhubung saya belum tahu maka saya lalu nggoogling dulu pakai hape.
TV ini IC UOC-nya IXC245WJN1Q. Ternyata pin proteknya ada pada pin 63, yaitu harus ada tegangan lebih dari 3V yang berasal dari +5V melewati R. Bagian itu terhubung ke beberapa rangkaian protek melalui R1030. Karena itu untuk melumpuhkan protek lepaskan saja R1030-nya.
Gbr2: mesin TV Sharp Piccolo 21EF25MK2 |
Gbr3: jumper pada lubang tempat masuk sermod jika diperlukan. |
Gbr4: servis selesai, tinggal memprogram channel karena belum sesuai keinginan. |
DATA PERSAMAAN FBT BEBERAPA MERK TV
Langganan:
Postingan (Atom)